Stand 31.12.2016 |
|
---|---|
Fallzahlen/Jahr | ca. 2.300 |
Jahresumsatz 2016 | 22 Mio. € |
Betten | 156 |
davon Neurologisches Rehazentrum | 98 |
davon Querschnittgelähmtenzentrum | 58 |
Tagesklinik | 22 Plätze |
Stationen | 7 |
Mitarbeiter | ca. 400 |
Baujahr | 1998 |
Amtszeit | Name |
---|---|
1995 - 1999 | Werner Scheffler |
1995 - 1999 | Erwin Weißenberg |
1997 - 1998 | Dr. Josef Sebastian Oswald |
1999 - 2009 | Matthias Deters |
03-07/2009 | Dr. Günter Isfort (interimsweise) |
08/2009 - 04/2013 | Sönke Thiesen |
05/2013 - 06/2017 | Ulrich Enste |
06-09/2017 | Luitgard Lemmer (interimsweise) |
seit 01.09.2017 | Roger Gierczak |
Amtszeit | Name |
---|---|
1998 - 2004 | Prof. Dr. Thomas Treig |
2004 - 2009 | Dr. Eberhard Gläser |
05.2009 - 12.2017 | Prof. Dr. Thomas Platz |
01-04/2018 | Dr. Torsten Stein (komm.) |
seit 05/2018 | Dr. Torsten Stein |
Amtszeit | Name |
---|---|
1998 - 2005 | Prof. Dr. Thomas Treig |
1998 - 2010 | Dr. Eberhard Gläser |
09.2006 - 12.2017 | Prof. Dr. Thomas Platz |
01-04/2018 | Dr. Torsten Stein (komm.) |
seit 05/2018 | Dr. Torsten Stein |
BDH-Klinik Greifswald gGmbH • Karl-Liebknecht-Ring 26a • 17491 Greifswald • Telefon 0 38 34 / 8 71 - 0
Impressum • Datenschutz