| Stand 25.05.2011 | |
|---|---|
| Fallzahlen/Jahr | ca. 1400 |
| Jahresumsatz 2009 | 17,9 Mio. € |
| Betten | 152 |
| davon Neurologisches Rehazentrum | 94 |
| davon Querschnittgelähmtenzentrum | 58 |
| Tagesklinik | 22 Plätze |
| Stationen | 7 |
| Mitarbeiter | 330 |
| Baujahr | 1998 |
| Amtszeit | Name |
|---|---|
| 1995 - 1999 | Werner Scheffler |
| 1995 - 1999 | Erwin Weißenberg |
| 1997 - 1998 | Dr. Josef Sebastian Oswald |
| 1999 - 2009 | Matthias Deters |
| 03-07/2009 | Dr. Günter Isfort (interimsweise) |
| seit 01.08.2009 | Sönke Thiesen |
| Amtszeit | Name |
|---|---|
| 1998 - 2004 | Prof. Dr. Thomas Treig |
| 2004 - 2009 | Dr. Eberhard Gläser |
| seit 01.05.2009 | Prof. Dr. Thomas Platz |
| Amtszeit | Name |
|---|---|
| 1998 - 2005 | Prof. Dr. Thomas Treig |
| 1998 - 2010 | Dr. Eberhard Gläser |
| seit 01.09.2006 | Prof. Dr. Thomas Platz |
BDH-Klinik Greifswald GmbH • Karl-Liebknecht-Ring 26a • 17491 Greifswald • Tel. +49(0) 3834 / 871-0 • E-Mail